報告日期 | 行業名稱 | 漲跌幅 | 相關鏈接 | 標題 | 評級類別 | 評級變動 | 機構名稱 | |
2021-03-11 | 園林工程 | - | 詳細 股吧 資金流 | - | - | 太平洋 | ||
2020-03-13 | 園林工程 | - | 詳細 股吧 資金流 | 中性 | 無 | 中銀證券 | ||
2020-03-10 | 園林工程 | - | 詳細 股吧 資金流 | 增持 | 無 | 華西證券 | ||
2020-02-24 | 園林工程 | - | 詳細 股吧 資金流 | 增持 | 維持 | 天風證券 | ||
2020-02-10 | 園林工程 | - | 詳細 股吧 資金流 | 持有 | 首次 | 東興證券 | ||
2018-05-29 | 園林工程 | - | 詳細 股吧 資金流 | 增持 | 維持 | 新時代證券 | ||
2018-05-21 | 園林工程 | - | 詳細 股吧 資金流 | 增持 | 維持 | 新時代證券 | ||
2018-05-04 | 園林工程 | - | 詳細 股吧 資金流 | 增持 | 維持 | 新時代證券 | ||
點擊查看全部>> |