報告日期 | 行業名稱 | 漲跌幅 | 相關鏈接 | 標題 | 評級類別 | 評級變動 | 機構名稱 | |
2020-06-16 | 船舶制造 | - | 詳細 股吧 資金流 | 增持 | 首次 | 天風證券 | ||
2019-01-10 | 船舶制造 | - | 詳細 股吧 資金流 | 增持 | 維持 | 安信證券 | ||
2018-03-21 | 船舶制造 | - | 詳細 股吧 資金流 | 持有 | 維持 | 華金證券 | ||
2018-02-05 | 船舶制造 | - | 詳細 股吧 資金流 | 持有 | 首次 | 華金證券 | ||
2017-11-05 | 船舶制造 | - | 詳細 股吧 資金流 | 中性 | 維持 | 東吳證券 | ||
2017-08-18 | 船舶制造 | - | 詳細 股吧 資金流 | 中性 | 無 | 東吳證券 | ||
2017-04-17 | 船舶制造 | - | 詳細 股吧 資金流 | 增持 | 維持 | 安信證券 | ||
2017-04-05 | 船舶制造 | - | 詳細 股吧 資金流 | - | - | 天風證券 | ||
點擊查看全部>> |