報告日期 | 行業名稱 | 漲跌幅 | 相關鏈接 | 標題 | 評級類別 | 評級變動 | 機構名稱 | |
2020-12-21 | 貴金屬 | - | 詳細 股吧 資金流 | 持有 | 維持 | 民生證券 | ||
2020-03-23 | 貴金屬 | - | 詳細 股吧 資金流 | 增持 | 維持 | 天風證券 | ||
2019-10-11 | 貴金屬 | - | 詳細 股吧 資金流 | 增持 | 維持 | 財通證券 | ||
2018-04-18 | 貴金屬 | - | 詳細 股吧 資金流 | 持有 | 維持 | 太平洋 | ||
2018-04-18 | 貴金屬 | - | 詳細 股吧 資金流 | 增持 | 維持 | 天風證券 | ||
2018-04-12 | 貴金屬 | - | 詳細 股吧 資金流 | 增持 | 首次 | 安信證券 | ||
2017-05-24 | 貴金屬 | - | 詳細 股吧 資金流 | 持有 | 維持 | 國聯證券 | ||
點擊查看全部>> |